| 基线平坦度 | ±0.002 A |
| 隔室 | 8联池(标配) 同时兼容(选配): 4联池(长光程样品池) Peltier 恒温样品池架 (20-60 ºC) 吸样器附件 光纤探头耦合器 |
| 连接 | 单路 USB-A 支持闪存设备,供进行方法和数据的存储 侧边的 双路 USB-A 支持连接到 Windows™ 计算机,运行选配的远程控制软件、键盘、鼠标 可以通过 USB 、以太网或是 Wi-Fi USB 适配器将数据导出到网络或 PC 可通过 USB、以太网或 Wi-Fi USB 适配器进行打印 |
| 描述 | 带英国规格电源电缆的 GENESYS 180 紫外-可见光分光光度计 |
| 检测器类型 | 双硅光电二极管 |
| 显示器 | 7 英寸彩色触摸屏,可倾斜,高清 800 × 1280 像素 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
| 光谱带宽 | 2 nm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| 漂移 | (预热 1 小时后在 500 nm 处)<0.0005 A/小时 |
| 电气要求 | 外部AC/DC转换器。自动选择的电压和频率 (Hz),100–240 伏,50–60 Hz。 |
| 适用于(应用) | Sample Concentration |
| 键盘 | 触摸屏 |
| 灯寿命 | > 5 years typical, 3 years guaranteed |
| 噪声 | (500 nm 60 次连续测量 RMS) 260 和 500 nm 处 0 A 时 ≤0.00020 A 260 和 500 nm 处 1 A 时 ≤0.00030 A 260 和 500 nm 处 2 A 时 ≤0.00040 A |
| 光学设计 | 双光束 |
| 光度精度 | ±0.002A @ 0.5A, ±0.004A @ 1.0A, ±0.008 A @ 2.0A |
| 光度显示 | –3A 至 +5A |
| 光度范围 | –2A 至 +3.5A |
| 透射比重复性 | 在 546 nm 处 1.0 A 测量:1 A 时为 ±0.001 A |
| 包括打印机 | 可选择可拆卸打印机 |
| 扫描速度 | 慢、中和快 - 最高 1600 nm/min |
| 杂散光 | < 1.0%T @ 198 nm (KCl),<0.05%T @ 220 nm (NaI),<0.03%T @ 340 nm (NaNO2) |
| 质保期 | 购买 6 个月内在 Thermo Fisher Scientific 注册仪器后,可获得 2 年标准质保加 1 年延期质保 |
| 波长精度 | ±0.5 nm |
| 波长数据间隔 | 0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm |
| 波长重复性 | ±0.2 nm |
| 重量(公制) | 7.5 kg |
| Unit Size | Each |
地址:武汉市东湖开发区大学园路华工科技园现代服务业基地1号研发楼B座1103号
电话:027-87786718 18086693776
邮箱:meitech_shanghai@163.com